20+ sprzedanych
Niebieskie jeansy męskie dla wysokich (do 210 cm wzrostu) oraz otyłych (puszystych do 134 cm w pasie), grand comfort M143
Możesz zwrócić towar generując w naszym sklepie kod zwrotu do Paczkomatu InPost - kliknij po więcej informacji.
Koszt zwrotu to kwota 9 PLN odliczana od zwracanej kwoty za zamówienie.
Wymiana?
Zwróć, następnie kup nowy przedmiot.
- Skład: 90% bawełna, 8% polietser, 2% elastan
- Rozporek zasuwany na zamek
- Kolor: niebieski
- Elastyczny materiał
- Fason: regular (standard)
Dlaczego warto wybrać nasze jeansy?
- Elastyczny materiał:
Wykonane z elastycznego denimu, który zapewnia pełen komfort noszenia i doskonałe dopasowanie do sylwetki. - Dla wysokich mężczyzn:
Stworzone z myślą o panach powyżej 190 cm wzrostu, aby zapewnić idealne dopasowanie i długość nogawki. - Nogawka regular, standard:
Klasyczny krój nogawek, który nie jest ani zbyt szeroki, ani zbyt wąski. Idealny kompromis między swobodą a elegancją.
- Wygoda na co dzień:
Dzięki elastycznemu materiałowi i klasycznemu krojowi nogawek, jeansy zapewniają komfort przez cały dzień. - Styl i uniwersalność:
Idealne do różnych stylizacji – zarówno casualowych, jak i bardziej eleganckich. - Trwałość i jakość:
Wykonane z wysokiej jakości materiałów, które gwarantują długowieczność i wytrzymałość spodni.
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
TOLERANCJA +/- 2 CM ZE WZGLĘDU NA ELASTYCZNY MATERIAŁ

Punkt A - szerokość pasa z niewielkim naciągnięciem
Punkt B - długość zewnętrzna nogawki
Punkt C - szerokość w udzie w najszerszym miejscu, mierzone na płasko
Punkt D - szerokość nogawki na dole spodni
Punkt E - długość wewnętrzna nogawki
| Rozmiar | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32/36 | 42 | 117 | 29 | 17 | 90 |
| 33/36 | 43,5 | 118 | 29 | 17 | 90 |
| 34/36 | 45 | 119 | 30 | 18 | 90 |
| 35/36 | 46 | 120 | 30 | 18 | 90 |
| 36/36 | 47 | 121 | 31 | 19 | 90 |
| 37/36 | 48 | 122 | 31 | 19 | 90 |
| 38/36 | 49,5 | 123 | 31 | 19 | 90 |
| 39/36 | 51 | 123 | 32 | 20 | 90 |
| 40/36 | 52,5 | 123 | 33 | 20 | 90 |
| 42/36 | 55 | 124 | 34 | 21 | 90 |
| 32/34 | 42 | 112 | 29 | 19 | 83 |
| 40/34 | 51,5 | 116 | 33 | 21 | 85 |
| 42/34 | 55 | 117 | 34 | 21 | 85 |
| 38/32 | 50 | 108 | 31 | 19 | 80 |
| 39/32 | 51,5 | 109 | 32 | 20 | 81 |
| 40/32 | 53 | 111 | 33 | 20 | 81 |
| 41/32 | 54,5 | 113 | 33 | 21 | 81 |
| 42/32 | 56 | 115 | 34 | 21 | 81 |
| 43/32 | 57,5 | 116 | 35 | 22 | 81 |
| 44/32 | 59 | 116 | 35 | 22 | 81 |
| 45/32 | 60 | 117 | 35,5 | 22 | 81 |
| 46/32 | 61 | 117 | 36 | 22,5 | 81 |
| 47/32 | 62 | 117 | 36 | 22,5 | 81 |
| 48/32 | 63 | 118 | 37 | 23 | 82 |
| 49/32 | 64 | 118 | 37,5 | 23 | 82 |
| 50/32 | 65 | 118 | 38 | 23 | 82 |
| 52/32 | 67 | 118 | 38 | 23,5 | 82 |














